|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Imię: | Silos zbożowy | Materiał: | Stal węglowa / stal nierdzewna |
|---|---|---|---|
| Wysokość: | Dostosowane | Stosowanie: | Ziarno do przechowywania |
| System pomocniczy: | Przesyłanie | kształt płyty: | skulony |
| High Light: | kosze na paszę dla drobiu,stalowe kosze samowyładowcze |
||
Stalowe pojemniki na ziarno Silikonowa maszyna do formowania rolek / Maszyna do formowania pojemników ze stali silosowej
1. Lista maszyn
| Numer | Lista maszyn | Numer |
| 1 | 5 ton ręcznego odwijaka | 1 zestaw |
| 2) | Urządzenie do karmienia i poziomowania | 1 zestaw |
| 3) | Układ napędowy skrzyni biegów | 1 zestaw |
| 4 | Główna maszyna do formowania | 1 zestaw |
| 5 | Urządzenie do wyginania | 1 zestaw |
| 6 | Hydrauliczne urządzenie tnące | 1 zestaw |
| 7 | Automatyczny układacz 6 metrów | 1 zestaw |
| 8 | System sterowania PLC | 1 zestaw |
| 9 | Stacja hydrauliczna | 1 zestaw |
2. Działający czat
Ręczna odwijarka --- podawanie elektryczne --- podawanie silnika serwo ---- maszyna do formowania oll ------ komputerowa szafa sterownicza --- automatyczny mechanizm cięcia --- stoły bicia
| Model podstawowy stożka | silos z pełnym stożkiem | ||||||||||
| Wysokość dachu | 25 ° | ||||||||||
| specyfikacja (m) | φ4,6 | φ5,5 | φ6,4 | φ7.3 | φ 8.3 | φ9,1 | 10,08 | φ11 | φ 11,9 | φ 12,8 | |
| Średnica (m) | 4.585 | 5.5 | 6.42 | 7.334 | 8,254 | 9,167 | 10.08 | 11 | 11,923 | 12,84 | |
| Wysokość dachu (m) | 0,96 | 1.12 | 1.33 | 1,46 | 1.68 | 1,89 | 2.11 | 2,32 | 2,53 | 3.4 | |
| Obszar bazowy (㎡) | 16.5 | 23,7 | 32,4 | 42,2 | 53,5 | 66 | 80 | 95 | 111,6 | 129,5 | |
| Pierścienie | Wysokość okapu (m) | 80 | 117 | ||||||||
| 4 | 4,48 | ||||||||||
| 5 | 5.6 | 98 | 143 | ||||||||
| 6 | 6,72 | 117 | 170 | 217 | 308 | ||||||
| 7 | 7,84 | 135 | 196 | 257 | 355 | 454 | 564 | ||||
| 8 | 8,96 | 154 | 223 | 297 | 402 | 514 | 638 | ||||
| 9 | 10.08 | 172 | 250 | 337 | 450 | 574 | 712 | 867 | 1039 | 1129 | |
| 10 | 11.2 | 191 | 276 | 376 | 497 | 634 | 786 | 956 | 1146 | 1254 | |
| 11 | 12,32 | 303 | 416 | 544 | 693 | 860 | 1046 | 1252 | 1379 | ||
| 12 | 13,44 | 456 | 592 | 753 | 934 | 1135 | 1358 | 1504 | 1755 | ||
| 13 | 14,56 | 496 | 639 | 813 | 1008 | 1224 | 1465 | 1629 | 1915 | ||
| 14 | 15,68 | 873 | 1082 | 1314 | 1571 | 1754 | 2075 | ||||
| 15 | 16,8 | 933 | 1156 | 1403 | 1678 | 1879 | 2235 | ||||
| 16 | 17,92 | 1230 | 1493 | 1784 | 2004 | 2395 | |||||
| 17 | 19.04 | 1304 | 1582 | 1891 | 2129 | 2555 | |||||
| 18 | 20.16 | 1671 | 1997 | 2254 | 2715 | ||||||
3. Funkcje
Automatyczny rozładunek przepływu;
oszczędzać zasoby i koszty;
Kąty leja mogą wynosić 45 ° i 60 °;
Może być ruchomy;
łatwy do zainstalowania;
Nie potrzebujesz poważnego kosztu betonu, robocizny i energii;
mniej resztek ziarna w silosie na ziarno ze stali;
Konstrukcja leja zapobiega stracie czasu i pieniędzy podczas okresu rozładunku.
Dlaczego właśnie my
1, wysoka szybkość suszenia, niski koszt i przystępna cena.
2, producenci dostarczają, nie ma pośredników, aby zarobić różnicę cen.
3, dobrzy inżynierowie robią wskazówki techniczne, działanie bez zmartwień.
Osoba kontaktowa: Guangcai
Tel: +8618914102119